

|
Наименование
|
Артикул
|
Мощность
|
UVB / UVA в %
|
Рефлектор
|
UVA в mW/cm
|
Срок службы
|
Длина |
Цена
(руб.)
|
|
С мощностью до 100 Вт |
||||||||
| Excellent VSER Power | 2000.9098 | 25 Вт | 2,0% | да | 6 mW | 500 ч | 52 cм | |
| ViVa Fun Power 80 * | 2001.2151 | 80 Вт | 2,3% | да | 20 mW | 800 ч | 150 cм | |
|
С мощностью 100 Вт |
||||||||
| ViVa Fun Power 100 * | 2001.2152 | 100 Вт | 2,3% | да | 24 mW | 800 ч | 176 cм | |
| Powermax VSER 160W | 2001.4012 | 100 Вт | 2,7% | да | 19 mW | 1000 ч | 176 cм | |
| ViVa Ultra Power 100W | 2001.4280 | 100 Вт | 3,3% | да | 176 cм | |||
|
С мощностью до 200 Вт |
||||||||
| Excellent VSER Turbo Power LC | 2001.3890 | 120 Вт | 2,6%-2,0% | да | 37 mW | 500 ч | 190 cм | |
| Excellent VSER Turbo Power 160W | 2001.3428 | 160 Вт | 2,6% | да | 40 mW | 800 ч | 176 cм | |
| Excellent VSER Turbo Power LC | 2001.3891 | 160 Вт | 2,6%-2,3% | да | 36 mW | 500 ч | 190 cм | |
| Powermax VSER 200W | 2001.4013 | 160 Вт | 2,7% | да | 23 mW | 1000 ч | 176 cм | |
| ViVa Ultra Power 160W * | 2001.3870 | 160 Вт | 3,3% | да | 40 mW | 800 ч | 176 cм | |
| Combi Excellent High Power LC 180W | 2001.2272 | 180 Вт | 2,3%2,0% | да | 25 mW | 800 ч | 200 cм | |
| Excellent VSER Turbo Power L 180W | 2001.3429 | 180 Вт | 2,6% | да | 40 mW | 800 ч | 200 cм | |
| Funline VSER Ultra Power L 180W | 2001.4789 | 180 Вт | 3,6% | да | 800 ч | 200 cм | ||
| Excellent VSER Turbo Power LC | 2001.3892 | 180 Вт | 2,6%-2,3% | да | 46 mW | 800 ч | 190 cм | |
|
С мощностью 200 Вт и более |
||||||||
| Excellent VSER Turbo Power LC | 2001.3893 | 200 Вт | 2,6%-2,3% | да | 45 mW | 800 ч | 200 cм | |
| Funline VSER Turbo Power | 2001.4142 | 200 Вт | 2,6% | да | 43 mw | 800 ч | 200 cм | |
| Excellent VSER Turbo Power LC | 2001.4144 | 230 Вт | 2,6%-2,3% | да | 45 mW | 800 ч | 200 cм | |
| Funline VSER Turbo Power | 2002.4143 | 230 Вт | 2,6% | да | 45 mW | 800 ч | 200 cм | |
|
Лицевые лампы |
||||||||
| EXCELLENT HX-400 R7S | 2000.8812 | 400 Вт | нет | 800 ч | 11 см | |||
| EXCELLENT HX-800 R7S | 800 Вт | нет | 800 ч | 11 см | ||||